จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ไปยัง สายใต้
บริการจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทางจาก กาญจนบุรีไปกรุงเทพ มีมินิบัส/รถตู้ของบริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส,จีโอ แฟมิลี่ บริการด้วยมินิบัส/รถตู้ปรับอากาศมาตรฐานรถ ม.2, ด่วนพิเศษ, ราคาตั๋วประมาณ 110฿ 120฿ บาท
- จาก: กาญจนบุรี จุดขึ้น: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
- ถึง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตารางเดินรถ
ทางเราได้ค้นตารางเดินรถมินิบัส/รถตู้ กาญจนบุรี ไป สายใต้ใหม่ จากระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเวลา เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แสดงข้อมูลดังนี้
ค้นจากระบบออนไลน์เมื่อ: 30 ตุลาคม 2566
| ## | บริษัททัวร์ที่บริการ | เวลาออก (กาญจนบุรี) | เวลาถึง (กรุงเทพ) | ราคาตั๋ว | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 03:30 | 05:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 03:45 | 05:35 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:00 | 05:50 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:30 | 06:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:40 | 07:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:50 | 06:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:10 | 07:50 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:20 | 07:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:50 | 08:30 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:50 | 07:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:20 | 08:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:30 | 09:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:50 | 08:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:20 | 09:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:50 | 09:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:30 | 10:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:10 | 11:00 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:50 | 11:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 10:30 | 12:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:10 | 13:00 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:50 | 13:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:20 | 14:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:50 | 14:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:20 | 15:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:50 | 15:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:20 | 16:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:50 | 16:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:20 | 17:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:50 | 17:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:30 | 18:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:10 | 19:00 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 18:00 | 19:50 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 19:00 | 20:50 | 110 | ม.2 |
![]() | จีโอ แฟมิลี่ | 10:00 | 12:00 | 120 | ด่วนพิเศษ |
![]() | จีโอ แฟมิลี่ | 12:00 | 14:00 | 120 | ด่วนพิเศษ |
![]() | จีโอ แฟมิลี่ | 14:00 | 16:00 | 120 | ด่วนพิเศษ |
![]() | จีโอ แฟมิลี่ | 16:00 | 18:00 | 120 | ด่วนพิเศษ |
![]() | จีโอ แฟมิลี่ | 18:00 | 20:00 | 120 | ด่วนพิเศษ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพตัวอย่างจากการค้นเที่ยวรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ไป กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) จากระบบจองตั๋วออนไลน์

จองตั๋วมินิบัส/รถตู้

@bus-th
