จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไปยัง สายใต้
บริการจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทางจาก ท่ามะกาไปกรุงเทพ มีมินิบัส/รถตู้ของบริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส บริการด้วยมินิบัส/รถตู้ปรับอากาศมาตรฐานรถ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 100฿ บาท
- จาก: กาญจนบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่ามะกา
- ถึง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตารางเดินรถ
ทางเราได้ค้นตารางเดินรถมินิบัส/รถตู้ ท่ามะกา ไป กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) จากระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเวลา เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แสดงข้อมูลดังนี้
ค้นจากระบบออนไลน์เมื่อ: 30 ตุลาคม 2566
| ## | บริษัททัวร์ที่บริการ | เวลาออก (ท่ามะกา) | เวลาถึง (กรุงเทพ) | ราคาตั๋ว | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:10 | 05:20 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:25 | 05:35 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:40 | 05:50 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:10 | 06:20 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:20 | 07:20 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:35 | 06:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:50 | 07:50 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:05 | 07:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:30 | 08:30 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:35 | 07:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:05 | 08:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:10 | 09:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:30 | 08:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:00 | 09:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:30 | 09:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:10 | 10:20 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:50 | 11:00 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 10:30 | 11:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:10 | 12:20 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:50 | 13:00 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:30 | 13:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:00 | 14:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:30 | 14:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:00 | 15:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:30 | 15:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:00 | 16:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:30 | 16:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:00 | 17:10 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:30 | 17:40 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:10 | 18:20 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:50 | 19:00 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 18:40 | 19:50 | 100 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 19:40 | 20:50 | 100 | ม.2 |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพตัวอย่างจากการค้นเที่ยวรถ จุดจอด อ.ท่ามะกา ไป กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) จากระบบจองตั๋วออนไลน์

จองตั๋วมินิบัส/รถตู้

@bus-th