จองตั๋วมินิบัส/รถตู้ ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี ไปยัง สายใต้
บริการจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ เส้นทางจาก ท่าเรือไปกรุงเทพ มีมินิบัส/รถตู้ของบริษัท กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส บริการด้วยมินิบัส/รถตู้ปรับอากาศมาตรฐานรถ ม.2, ราคาตั๋วประมาณ 110฿ บาท
- จาก: กาญจนบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่าเรือ
- ถึง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ตารางเดินรถ
ทางเราได้ค้นตารางเดินรถมินิบัส/รถตู้ ท่าเรือ ไป กรุงเทพ จากระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเวลา เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แสดงข้อมูลดังนี้
ค้นจากระบบออนไลน์เมื่อ: 30 ตุลาคม 2566
| ## | บริษัททัวร์ที่บริการ | เวลาออก (ท่าเรือ) | เวลาถึง (กรุงเทพ) | ราคาตั๋ว | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:00 | 05:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:15 | 05:35 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:30 | 05:50 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:00 | 06:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:10 | 07:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:25 | 06:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:40 | 07:50 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:55 | 07:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:20 | 08:30 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:25 | 07:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:55 | 08:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:00 | 09:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:20 | 08:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:50 | 09:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:20 | 09:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:00 | 10:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:40 | 11:00 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 10:20 | 11:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:00 | 12:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:40 | 13:00 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:20 | 13:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:50 | 14:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:20 | 14:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:50 | 15:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:20 | 15:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:50 | 16:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:20 | 16:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:50 | 17:10 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:20 | 17:40 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:00 | 18:20 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:40 | 19:00 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 18:30 | 19:50 | 110 | ม.2 |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 19:30 | 20:50 | 110 | ม.2 |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพตัวอย่างจากการค้นเที่ยวรถ จุดจอด อ.ท่าเรือ ไป กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) จากระบบจองตั๋วออนไลน์

จองตั๋วมินิบัส/รถตู้

@bus-th